| Результаты МЛСИ бактериологических лабораторий по идентификации условно-патогенных микроорганизмов и определению чувствительности к антимикробным препаратам | ||||||||
| Ожидаемый результат диагностической лаборатории ДПЗиГСЭН ЛМГиДИ | № 1 Klebsiella pneumoniae | № 2 Acinetobacter spp | №3 Streptococcus pneumoniae | баллы за идентификацию | баллы за АБЧ | |||
| Результаты диагностических лабораторий КР | Баллы по опд чувств к АБП | Дата отправки результа-тов | Примечание | |||||
| Код лаборатории | № 1 | № 2 | №3 | Баллы по идентификациикации | ||||
| 1 | 01—01—21 | S. epidermidis | Enterobacteriaceae | 0% | 0% | 19.02.2021 | требуется обучение по идентификации и АБЧ | |
| 2 | 01—02—21 | Enterobacter cloacae | S. epidermidis | 0% | 0% | 18.02.2021 | требуется обучение по идентификации и АБЧ | |
| 3 | 01—03—21 | Enterobacter cloacae | S. epidermidis | 0% | 0% | 19.02.2021 | требуется обучение по идентификации и АБЧ | |
| 4 | 01—04—21 | Enterobacter cloacae | S. epidermidis | 0% | 0% | 20.02.2021 | требуется обучения по идентификации и АБЧ | |
| 6 | 02—01—21 | K. pneumoniae | S. epidermidis | Streptococcus | 53% | 40% | 27.02.2021 | Требуется обучение |
| 7 | 02—02—21 | K. Pneumoniae | S. epidermidis | 30% | 0% | 16.02.2021 | АБ не по приказу. | |
| 8 | 02—03—21 | K. pneumoniae | S. epidermidis | 30% | 0% | 16.02.2021 | АБ не по приказу. | |
| 9 | 02—04—21 | K. pneumoniae | S. epidermidis | 30% | 0% | 19.02.2021 | АБ не по приказу | |
| 10 | 02—05—21 | K. Pneumoniae | S. epidermidis | 30% | 20% | 18.02.2021 | Требуется обучение | |
| 11 | 02—06—21 | K. pneumoniae | S. epidermidis | 30 | 0% | 15.02.2021 | Требуется обучение | |
| 12 | 02—07—21 | K. pneumoniae | S. epidermidis | 30% | 0% | 16.02.2021 | требуется обучение по АБ | |
| 13 | 03—01—21 | K. pneumoniae | Acinetobacter spp. | Streptococcus | 93% | 100% | 01.03.2021 | обучение по идентификации |
| 14 | 04—01—21 | Klebsiella | S. epidermidis | Streptococcus | 40% | % | 14.04.2021 | требуется обучение |
| 15 | 04—02—21 | K. pneumoniae | E. faecalis | 30% | 0% | 17.03.2021 | требуется обучение | |
| 16 | 04—03—21 | K. pneumoniae | E. faecalis | 30% | 0% | 16.03.2021 | требуется обучение | |
| 17 | 04—04—21 | E. aerogenes | S. epidermidis | 0% | 0% | 15.03.2021 | Требуется обучение | |
| 04—05—21 | E. aerogenes | S. epidermidis | 0% | 0% | 15.03.2021 | требуется обучениe | ||
| 18 | 05—01—21 | Enterobacter spp | S. aureus | Streptococcus | 20% | 20% | 22.02.2021 | Требуется обучение |
| 19 | 05—02—21 | S. aureus | Энтерококк | 0% | 0% | 22.02.2021 | требуется обучение | |
| 20 | 05—03—21 | K. pneumoniae | S. epidermidis | 30% | 0% | 24.02.2021 | требуется обучение | |
| 21 | 05—04—21 | |||||||
| 22 | 05—05—21 | Citrobacter | S. aureus | 0% | 0% | 22.02.2021 | требуется обучениe | |
| 23 | 06—01—21 | Klebsiella pneumoniae | S,aureus | 50% | 30% | 03.03.2021 | требуется обучениe | |
| 24 | 06—02—21 | Klebsiella spp. | Streptococcus spp. Bacillus spp. | 20% | 0% | 05.03.2021 | требуется обучениe | |
| 25 | 06—03—21 | Klebsiella spp. | E. faecalis | 30% | 0% | 05.03.2021 | требуется обучениe | |
| 26 | 06—04—21 | Klebsiella spp. | Moraxella spp | 30% | 0% | 11.03.2021 | требуется обучениe | |
| 27 | 06—05—21 | Klebsiella spp. | РОСТА НЕТ | 30% | 0% | 20.04.2021 | требуется обучениe | |
| 28 | 06—06—21 | |||||||
| 29 | 06—07—21 | Klebsiella | Enterococcus | 30% | 0% | 11.03.2021 | требуется обучениe | |
| 30 | 06—08-21 | Klebsiella | P. aeruginosa | 30% | 0% | 16.04.2021 | требуется обучениe | |
| 31 | 07—01—21 | Klebsiella | Acinetobacter spp. | Streptococcus pneumoniae | 86% | 73% | 03.03.2021 | не выявлен БЛРС,не достаточное интерпретация АБЧ |
| 32 | 07—02—21 | Ысык-А.не передали контрольн пробы | ||||||
| 33 | 07—03—21 | |||||||
| 34 | 07—04—21 | Streptococc | Klebsiella | 0% | 0% | 16.04.2021 | требуется обучение | |
| 35 | 07—05—21 | K. pneumoniae | Acinetobacter spp. | 90% | 70% | 28.02.2021 | не выявлен БЛРС | |
| 36 | 07—06—21 | Klebsiella ozaenae | S. epidermidis | 20% | 0% | 03.03.2021 | требуется обучение | |
| 37 | 07—07—21 | Klebsiella | S. hyicus | 20 | 0% | 11.03.2021 | требуется обучение | |
| 38 | 07—08—21 | Klebsiella | S. epidermidis | 20% | 0% | 01.03.2021 | требуется обучение | |
| 39 | 08—01—21 | P. aeruginosa | Streptococcus | 0% | 0% | требуется обучение | ||
| 40 | 08—02—21 | K. pneumoniae | S. epidermidis | 30% | 0% | 02.03.2021 | требуется обучение | |
| 41 | 08—03—21 | P. aeruginosa | Streptococcus | 0% | 0% | 24.02.2021 | требуется обучение | |
| 42 | 08—04—21 | P. aeruginosa | Streptococcus | 0% | 0% | 26.02.2021 | требуется обучение | |
| 43 | 08—05—21 | P. aeruginosa | Streptococcus | 0% | 0% | 22.02.2021 | требуется обучение | |
| 44 | 08—06—21 | P. aeruginosa | S. viridans | 0% | 0% | 22.02.2021 | требуется обучение | |
| 45 | 08—07—21 | |||||||
| 46 | 08—08—21 | S.aureus | S.aureus | 0% | 0% | 15.04.2921 | требуется обучение | |
| 47 | 08—09—21 | P. aeruginosa | Streptococcus | 0% | 0% | 22.02.2021 | требуется обучение | |
| 48 | 08—10—21 | роста нет | Streptococcus | 0% | 0% | 16.04.2021 | требуется обучение | |
| 49 | 08—11—21 | Klebsiella ozaenae | Acinetobacter spp. | 50% | 0% | 02.03.2021 | требуется обучение | |
| 50 | 08—12—21 | S,aureus | нет роста | 0% | 0% | 16.04.2021 | требуется обучение | |
