Лаборатория осуществляет паразитологические и санитарно-паразитологические исследования на показатели паразитарной безопасности. В работе лаборатории используются новейшие современные методы исследования.
Постоянно внедряются современные высокотехнологичные методы паразитологических исследований.
Внедрен метод иммуноферментного анализа (ИФА) (эхинококкоз, лямблиоз, описторхоз, аскаридоз, токсакроз).
Все оборудование ПЛ, отвечают международным стандартам и сертифицированы.
✅Прием анализов с 09-00 до 12-00.
✅Результаты выдаются через день после получение материала.
| Кожный и висцеральный лейшманиоз (обнаружение гейшманий в мазках из инфильтратов и костного позга): — фиксация мазка доставленного в лабораторию из лечебного учреждения | ед исслед | 397 |
| окраска мазка | ед исслед | 36 |
| просмотр мазка с иммерционной системой | ед исслед | 24 |
| Методы санитарно-гельминтологических исследовании объектов окружающей среды: | ед исслед | |
| Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции | ед исслед | 317 |
| Исследование проб почвы на яйца гельминтов и цист простейших по методу Романенко | ед исслед | 327 |
| Исследование почвы на яйца гельминтов и цист простейших по методу-Романенко (одномоментное исследование 4-х проб) | ед исслед | 443 |
| на личинку гельминтов Бермана | ед исслед | 60 |
| на цисты кишечных простейших по Падченко И.К. | ед исслед | 60 |
| Исследование сточных вод, воды плавательных бассейнов и открытых водоемов на яйца гельминтов методом Романенко (одномоментное исследование 4 проб) | ед исслед | 413 |
| Исследование питьевой воды на яйца гельминтов и цисты простейших: флотационным методом с использованием прибора ПВФ-142 | ед исслед | 363 |
| с помощью концентрации-реактивов | 321 | |
| 2306 | ||
| Энтомологические исследование: | ||
| Определение видового состава клещей | 317 | |
| Серийная постановка ИФА на антиген: | 308 | |
| Прием проб | ед исслед | 2 |
| Регистрация проб | ед исслед | 2 |
| Приготовление рабочего стола | ед исслед | 6 |
| Разделение проб на аликвоты | ед исслед | 6 |
| Заполнение протокола | ед исслед | 2 |
| Подготовка образца (фекалий, крови и др) | ед исслед | 16 |
| Внесение образцов в лунки | ед исслед | 5 |
| Промывка буфером (5 раз) | ед исслед | 6 |
| Добавление конюгата | ед исслед | 2 |
| Промывка буфером (5 раз) | ед исслед | 6 |
| Внесение субстрата | ед исслед | 2 |
| Добавление стоп реагента | ед исслед | 2 |
| Учет реакции | ед исслед | 2 |
| Обработка рабочего стола | ед исслед | 2 |
| Замачивание в дезсредстве использованного материала | ед исслед | 2 |
| Выдача результата | 2 | |
| 377 |
| Подготовка одной пробы (посуда, обработка бокса, рабочее ^ | “ед исслед | 42 |
| Зпределение pH дистилированной воды, промежуточная | ;ед исслед | 24 |
| Приготовление питательной среды: | ||
| тартии питательных сред со стерилизациеи | ед исслеД | 12 |
| питательных сред без стерилизации | ед исслед | 6 |
| подготовка отчетов по исследованиям и деятельности | ед исслед | 217 |
| Прием, регистрация и выдача результатов (оформление протоколов) | ед исслед | 9 |
| Паразитологические исследования биологического материала на яйца и личинки гельминтов: | ИЛ | |
| Исследование фекалий на гельминты, яйца, личинки гельминтов | ||
| Метод визуального осмотра фекалий и последовательного промывание для обнаружения частей и членников гельминтов,простой осмотр | ед исслед | 36 |
| Осмотр с предварительным разжижжением водой в фотографических ванночках и чашках Петри | ед исслед | 167 |
| Метод толстого мазка под целлофаном по Като-Катц | ед исслед | 211 |
| Исследование перианально-ректального соскоба | ед исслед | 117 |
| Метод флотации: | ед исслед | |
| Метод Фюллеборна | ед исслед | 127 |
| Метод Калантарян | ед исслед | 122 |
| Метод седиментации: | ед исслед | |
| Метод эфир-уксусного осаждения | ед исслед | 553 |
| Микроскопическое исследование фекалий на яйца | ед исслед | 93 |
| Исследование фекалий на кишечные простейшие методом нативного мазка с физиологическим раствором и раствором Люголя | ед исслед | 118 |
| постановки пробы из консерванта Щурснковой | ед исслед | lb |
| Микроскопическое исследование фекалий на кишечные простейшие из консерванта Турдыева | / | 23i |
| Окраска одного препарата толстой капли и топкого и толстого мазка крови при обследовании на малярию | ед исслед | 421 |
